Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 17 | 0,24% | 10 | 0,14% | 6 | 0,08% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 178 | 2,51% | 88 | 1,24% | 89 | 1,25% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 545 | 7,68% | 265 | 3,74% | 280 | 3,95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 593 | 8,36% | 315 | 4,44% | 278 | 3,92% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 623 | 8,78% | 302 | 4,26% | 321 | 4,52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 587 | 8,27% | 283 | 3,99% | 304 | 4,28% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 514 | 7,24% | 250 | 3,52% | 263 | 3,71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 554 | 7,81% | 294 | 4,14% | 260 | 3,66% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 656 | 9,25% | 320 | 4,51% | 335 | 4,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 538 | 7,58% | 276 | 3,89% | 262 | 3,69% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 502 | 7,08% | 256 | 3,61% | 246 | 3,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 421 | 5,93% | 206 | 2,90% | 214 | 3,02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 379 | 5,34% | 180 | 2,54% | 199 | 2,80% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 284 | 4,00% | 140 | 1,97% | 144 | 2,03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 205 | 2,89% | 102 | 1,44% | 103 | 1,45% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 485 | 6,84% | 247 | 3,48% | 237 | 3,34% |
JUMLAH | 7082 | 99,82% | 3534 | 49,81% | 3542 | 49,92% | |
BELUM MENGISI | 13 | 0,18% | 7 | 0,10% | 5 | 0,07% | |
TOTAL | 7095 | 99,90% | 3541 | 49,91% | 3547 | 49,99% |
Diperbarui pada : 11 November 2024