Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 0,32% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 217 | 3,06% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 563 | 7,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 580 | 8,17% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 635 | 8,95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 580 | 8,17% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 506 | 7,13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 580 | 8,17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 624 | 8,79% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 535 | 7,54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 498 | 7,02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 408 | 5,75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 385 | 5,43% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 269 | 3,79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 200 | 2,82% |
17 | Di atas 75 Tahun | 478 | 6,74% |
JUMLAH | 7082 | 99,82% | |
BELUM MENGISI | 13 | 0,18% | |
TOTAL | 7095 | 99,90% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2023