Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 20 | 0,28% | 11 | 0,16% | 8 | 0,11% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 186 | 2,62% | 91 | 1,28% | 94 | 1,32% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 551 | 7,77% | 272 | 3,83% | 279 | 3,93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 593 | 8,36% | 308 | 4,34% | 285 | 4,02% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 623 | 8,78% | 308 | 4,34% | 315 | 4,44% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 592 | 8,34% | 292 | 4,12% | 300 | 4,23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 505 | 7,12% | 238 | 3,35% | 266 | 3,75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 563 | 7,94% | 299 | 4,21% | 264 | 3,72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 649 | 9,15% | 312 | 4,40% | 336 | 4,74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 539 | 7,60% | 282 | 3,97% | 257 | 3,62% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 491 | 6,92% | 250 | 3,52% | 241 | 3,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 419 | 5,91% | 205 | 2,89% | 213 | 3,00% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 384 | 5,41% | 180 | 2,54% | 204 | 2,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 278 | 3,92% | 138 | 1,95% | 140 | 1,97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 206 | 2,90% | 102 | 1,44% | 104 | 1,47% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 482 | 6,79% | 246 | 3,47% | 235 | 3,31% |
JUMLAH | 7082 | 99,82% | 3534 | 49,81% | 3542 | 49,92% | |
BELUM MENGISI | 13 | 0,18% | 7 | 0,10% | 5 | 0,07% | |
TOTAL | 7095 | 99,90% | 3541 | 49,91% | 3547 | 49,99% |
Diperbarui pada : 11 November 2024