Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1617 | 22,79% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 679 | 9,57% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2739 | 38,60% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1134 | 15,98% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 778 | 10,97% |
6 | DIPLOMA I / II | 23 | 0,32% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 29 | 0,41% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 73 | 1,03% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7072 | 99,68% | |
BELUM MENGISI | 23 | 0,32% | |
TOTAL | 7095 | 99,90% |
Diperbarui pada : 09 Januari 2023