Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1912 26,95%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 281 3,96%
3 PELAJAR/MAHASISWA 834 11,75%
4 PENSIUNAN 47 0,66%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 37 0,52%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 126 1,78%
9 PETANI/PEKEBUN 2105 29,67%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,03%
15 KARYAWAN SWASTA 1500 21,14%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 61 0,86%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 104 1,47%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,04%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,03%
27 TUKANG KAYU 3 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 1 0,01%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,01%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 21 0,30%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 14 0,20%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 4 0,06%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 7069 99,63%
BELUM MENGISI 26 0,37%
TOTAL 7095 99,90%

Diperbarui pada : 09 Januari 2023

 Statistik

 Arsip Artikel

03 Februari 2022 | 795 Kali
PELATIHAN SISTEM INFORMASI DESA TAHUN 2022
26 Agustus 2016 | 699 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 477 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 495 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 515 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 677 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
24 Agustus 2016 | 422 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
03 Februari 2022 | 795 Kali
PELATIHAN SISTEM INFORMASI DESA TAHUN 2022
26 Agustus 2016 | 699 Kali
Sejarah Desa
24 Agustus 2016 | 677 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
29 Juli 2013 | 668 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 515 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
24 Agustus 2016 | 495 Kali
Data Desa
07 November 2014 | 493 Kali
Pemerintahan Desa
30 April 2014 | 184 Kali
LinMas
24 Agustus 2016 | 444 Kali
Visi dan Misi
29 Juli 2013 | 668 Kali
Profil Desa
22 April 2014 | 192 Kali
Pengaduan
24 Agustus 2016 | 474 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 515 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel
03 Februari 2022 | 795 Kali
PELATIHAN SISTEM INFORMASI DESA TAHUN 2022

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Karangcengis-Rakit KM 17
Desa : Karangcengis
Kecamatan : Bukateja
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53382
Telepon :
Email : karangcengisbukateja@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:87
    Kemarin:74
    Total Pengunjung:184.761
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.26.226
    Browser:Tidak ditemukan