Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3541 | 49,91% | 3541 | 49,91% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3547 | 49,99% | 0 | 0,00% | 3547 | 49,99% |
JUMLAH | 7088 | 99,90% | 3541 | 49,91% | 3547 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 7 | 0,10% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7095 | 99,90% | 3541 | 49,91% | 3547 | 49,99% |
Diperbarui pada : 11 November 2024